Kontak Kami
UPS (Uninterruptible power supply) merupakan sistem penyedia yang sangat penting dan dapat dijadikan sebagai benteng jika terjadi kegagalan daya serta kerusakan pada system dan hardware.
| MODEL | CUPS 650 |
|---|---|
| Input Voltage | 220 V ( 162 – 295 V ) |
| Input Frequency | 50 / 60Hz +/- 10% auto sensing |
| Output Voltage | 220 V +/- 10% |
| Output Freuency | 50 / 60 Hz +/- 1% auto sensing |
| Waveform | Battery mood : Simulated Sine Wave |
| Transfer time | 2 – 7 ms, max 10 ms |
| Battery DC Voltage | 12 V |
| Battery Configuration | 1 X 12 V 7 Ah |
| Recharge time | 6 – 8h |
| USB/RS232/SNMP(Optional) | Support window 98/XP/Vista/2008/window 7/8/10 |
| Protection | Short circuit, battery over charge, over discharge over load |
| Humidity | 20-90% RH @ 0-40 C non condensing |
| Noise level | < 45db |
| Dimention Net ( W X D X H ) | 95 X 320 X 160 |
| Dimention Package ( W X D X H ) | 145 X 375 X 230 |
| Weight Net ( Kg ) | 5.5 |
| Weight Gross ( Kg ) | 6 |
Belum ada review untuk Cups Line Interactive UPS Series 650 VA